-
Características:
- Clasificación de personas y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y automóviles de otros objetos.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- Vídeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Mejora inteligente de imágenes. Las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización.
- Modo pasillo. Cambia la relación de aspecto de la imagen de 16:9 a 9:16 para vigilar áreas largas y estrechas.
- Implementación simplificada con PoE :conecte y encienda fácilmente su cámara PoE con un cable RJ45 que transmite tanto datos como energía. No se necesita adaptador de corriente.
- Lente de 2,8/4 mm: ya sea que necesite una lente gran angular para cubrir espacios cerrados o una lente de mayor milímetro para distancias más largas en espacios abiertos, la C420I viene con dos tipos de lentes diferentes para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad.
- Gestión flexible : tome el control total de su seguridad a través de tres métodos de gestión: NVR UI, aplicación VIGI y VIGI Security Manager.
Cámara Vigi C4201 |
|
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3″ |
Velocidad de obturación | 1/3 a 1/10000 s |
Obturador lento | Sí |
Apertura | 2,8 mm: F2,2 4 mm: F2,0 |
Lentes | 2,8 mm/4 mm |
Montura del lente | M12 |
Iluminación Mínima | Color: 0,1 Lux; 0 Lux con IR |
Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
Interruptor día/noche | Unificado/Programado/Automático |
Reducción de ruido digital | 3D DNR |
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR |
Distancia de Trabajo IR | 30 metros |
Ángulo de Visión | 2,8 mm: 88,2°/48,7°/106,5° (alto/vertical/profundidad) 4 mm: 74,6°/41,3°/88,1° (alto/vertical/profundidad) |
LENTE | |
---|---|
Tipo | Lente focal fija |
Longitud focal | 2,8/4 mm |
Abertura | 2,8 mm: F2,2 4 mm: F2,0 |
Campo de visión | 2,8 mm: campo de visión horizontal: 88,2°, campo de visión vertical: 48,7°, campo de visión diagonal: 106,5°4 mm: campo de visión horizontal: 74,6°, campo de visión vertical: 41,3°, campo de visión diagonal: 88,1° |
Montura de lente | M12 |
Distancia DORI | 2,8 mm Detectar: 45 m (149 pies) Observar: 19 m (62 pies) Reconocer: 9 m (30 pies) Identificar: 5 m (15 pies)4 mm Detectar: 60 m (198 pies) Observar: 25 m (83 pies) Reconocer: 12 m (40 pies) Identificar: 6 m (20 pies) |
Ajuste del ángulo (manual) | |
---|---|
Rango | Giro: 0° a 360° Inclinación: 0° a 85° Rotación: 0° a 360° |
ILUMINADOR | |
---|---|
LED infrarrojo | Cantidad: 1 Alcance: 30 m Longitud de onda: 850 nm |
LED blanco | N / A |
Control de encendido y apagado del iluminador | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
VIDEO | |
---|---|
Resolución máxima | 1920 × 1080 |
Corriente principal | Velocidad de cuadros: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps , 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fpsResolución: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720Nota: Si la rotación de la imagen se establece en 90° o 270°, la velocidad de cuadros solo admite hasta 20 fps. |
Sub-flujo | Velocidad de cuadros: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fpsResolución: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240Nota: Si la rotación de la imagen se establece en 90° o 270°, la velocidad de cuadros solo admite hasta 20 fps. |
Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
Compresión de video | Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264 |
Tipo H.264 | Perfil principal/Perfil alto |
H.264+ | Transmisión principal compatible |
Tipo H.265 | Perfil principal |
H.265+ | Transmisión principal compatible |
Velocidad de bits del vídeo | Transmisión principal: 256 Kbps a 4 Mbps Transmisión secundaria: 64 Kbps a 512 Kbps |
Imagen | |
---|---|
Configuración de imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos, Prevención de sobreexposición a luz infrarroja, HLC ajustable mediante software de cliente, Rotación (90°/270°) |
Mejora de imagen | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Amplio rango dinámico | Amplio rango dinámico (WDR) |
relación señal/ruido | ≥ 52 dB |
Cambiar parámetros de imagen | Sí |
Máscara de privacidad | Hasta 4 mascarillas |
Retorno de la inversión | 1 Región |
Configuración OSD | Sí |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | N / A |
Entrada de Audio | N / A |
Salida de Audio | N / A |
Compresión de Audio | N / A |
Frecuencia de muestreo de audio | N / A |
Filtrado de ruido ambiental | Sí |
Velocidad de bits de audio | N / A |
Rojo | |
---|---|
Protocolo | Protocolos TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Sí |
API | ONVIF |
Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
Cliente | Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, NVR VIGI |
Navegador web | Google Chrome® 57 y superior Firefox® 52 y superior Safari® 11 y superior Microsoft® Edge 91 y superior |
Nube | Sí |
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, detección de intrusión en áreas, detección de cruce de línea, detección de personas, detección de vehículos, detección de entrada en una región, detección de salida de una región, detección de objetos abandonados, detección de eliminación de objetos |
Evento básico | Detección de movimiento, detección de manipulación de video, excepción (inicio de sesión ilegal) |
Enlace de alarma | Mensaje Push |
Método de vinculación | N / A |
Notificación de salida | Mensaje Push |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
Alarma | N / A |
Botón de reinicio | N / A |
Fuerza | N / A |
Botón | – |
Salida de vídeo | – |
Almacenamiento interno | N / A |
Micrófono incorporado | N / A |
Altavoz incorporado | N / A |
Audio | N / A |
GENERAL | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40–60 °C |
Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de montaje |
Dimensiones | 123 × 123 × 83 mm |
Material | Plástico |
Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
peso neto | 0,19 kilogramos |
Peso bruto | 0,34 kilogramos |
Consumo de energía | PoE: Clase 0 |
Fuente de alimentación | PoE (802.3af/at, clase 0) |
Protección | N / A |
Dimensiones del producto (L x An x Al) | 123 × 83 × 123 mm |
Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
Vídeo/Imagen | |
---|---|
Compresión de Vídeo | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
Resolución y Tasa de Frame | Flujo principal: Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 1920×1080, 1280×960, 1280×720 Flujo secundario: Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 |
Resolución máxima | 2MP (1920 × 1080) |
Transmisión de vídeo | Flujo principal Flujo secundario |
Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
Mejora de imagen | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Bitrate de vídeo | 64 Kbps a 4 Mbps |
Interruptor día/noche | Día/Noche/Auto/Programado |
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
---|---|
Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada de regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción (inicio de sesión ilegal) |
Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
Región de interés | 1 Región |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.